koyo 6307 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | M6314ZZ |
Dimensione (mm) | 70x150x35 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 70 |
Diametro esterno (mm) | 150 |
Larghezza (mm) | 35 |
d | 70 mm |
D | 150 mm |
B | 35 mm |
C | 35 mm |
r min. | 2.1 mm |
da min. | 81 mm |
da max | 89 mm |
Da max. | 139 mm |
ra max. | 2 mm |
Peso | 2.65 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 115 kN |
Carico statico di base (C0) | 102 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4500 r/min |
koyo 6307
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |