fag precision bearing ltd Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 21314 KCW33+H314 |
Dimensione (mm) | 70x150x35 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 70 |
Diametro esterno (mm) | 150 |
Larghezza (mm) | 35 |
d | 70 mm |
d1 | 60 mm |
D | 150 mm |
B | 35 mm |
C | 35 mm |
B1 | 52 mm |
B2 | 14 mm |
Peso | 2,95 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 207 kN |
Carico statico di base (C0) | 260 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2600 r/min |
fag precision bearing ltd
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |