rexroth a10vso 18 Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 23184RK |
| Dimensione (mm) | 420x700x224 |
| Marchio | KOYO |
| Diametro del foro (mm) | 420 |
| Diametro esterno (mm) | 700 |
| Larghezza (mm) | 224 |
| d | 420 mm |
| D | 700 mm |
| B | 224 mm |
| C | 224 mm |
| r min. | 6 mm |
| da min. | 448 mm |
| Da max. | 672 mm |
| ra max. | 5 mm |
| Peso | 352 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 4470 kN |
| Carico statico di base (C0) | 9110 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 350 r/min |
| (Olio) Velocità di lubrificazione | 470 r/min |
| Fattore di calcolo (e) | 0,33 |
| Fattore di calcolo (Y0) | 1,98 |
| Fattore di calcolo (Y1) | 2,03 |
rexroth a10vso 18
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |