rexroth ap2d18 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | RNA6912 |
Dimensione (mm) | 68x85x45 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 68 |
Diametro esterno (mm) | 85 |
Larghezza (mm) | 45 |
Fw | 68 mm |
D | 85 mm |
C | 45 mm |
r5 min. | 1 mm |
Peso | 0,546 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 99,3 kN |
Carico statico di base (C0) | 189 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4100 r/min |
Bearing No. | RNA6912 |
rs(min) | 1 |
Cr | 99.3 |
C0r | 189 |
Cu | 30.5 |
Lubrificazione a grasso. | 4100 |
Olio lubrificante. | 6300 |
(Riferimento) Massa (kg) | 0.546 |
rexroth ap2d18
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |