ceramic cerbec Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | RNA1035 |
Dimensione (mm) | 44x50x18 |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 44 |
Diametro esterno (mm) | 50 |
Larghezza (mm) | 18 |
Fw | 44 mm |
D | 58 mm |
Ew | 50 mm |
C | 18 mm |
r | 0,65 mm |
Peso | 0,127 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 26 kN |
Carico statico di base (C0) | 51 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 5600 r/min |
ceramic cerbec
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |