ceramic silicon nitride balls Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 1220 |
Dimensione (mm) | 100x180x34 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 100 |
Diametro esterno (mm) | 180 |
Larghezza (mm) | 34 |
d | 100 mm |
D | 180 mm |
B | 34 mm |
C | 34 mm |
r1 min. | 2,1 mm |
r2 min. | 2,1 mm |
Peso | 3,8 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 69 kN |
Carico statico di base (C0) | 29,4 kN |
ceramic silicon nitride balls
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |