ceramicspeed wheel bearings Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 47TS413227 |
Dimensione (mm) | 203.2x317.5x266.7 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 203,2 |
Diametro esterno (mm) | 317,5 |
Larghezza (mm) | 266,7 |
d | 203,2 mm |
D | 317,5 mm |
T | 266,7 mm |
r min. | 5 mm |
r1 min. | 1,6 mm |
W | 266,7 mm |
Peso | 76,8 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 2060 kN |
Carico statico di base (C0) | 4010 kN |
Fattore di calcolo (e) | 0,4 |
Fattore di calcolo (Y2) | 1,68 |
ceramicspeed wheel bearings
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |