ceramic bearings bike Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | HK223020 |
| Dimensione (mm) | 22x30x20 |
| Marchio | CX |
| Diametro del foro (mm) | 22 |
| Diametro esterno (mm) | 30 |
| Larghezza (mm) | 20 |
| Fw | 22 mm |
| D | 30 mm |
| C | 20 mm |
| Peso | 0,0324 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 17,5 kN |
| Carico statico di base (C0) | 26 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 6700 r/min |
ceramic bearings bike
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |