timken l610549 Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | SAPFL207 |
| Marchio | KOYO |
| Diametro del foro (mm) | 35 |
| Larghezza (mm) | 36,5 |
| d | 35 mm |
| A | 22 mm |
| A1 | 5,2 mm |
| B | 36,5 mm |
| H | 122 mm |
| H2 | 81 mm |
| J | 100 mm |
| L | 94 mm |
| N | 11 mm |
| S | 8,5 mm |
| Bullone (G) | M10 |
| Peso | 0,74 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 25,7 kN |
| Carico statico di base (C0) | 15,4 kN |
timken l610549
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |