timken lm11949 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 51152 |
Dimensione (mm) | 260x320x45 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 260 |
Diametro esterno (mm) | 320 |
Larghezza (mm) | 45 |
d | 260 mm |
D | 320 mm |
T | 45 mm |
d1 | 317 mm |
r min. | 1.5 mm |
D1 | 263 mm |
Peso | 7.94 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 232 kN |
Carico statico di base (C0) | 990 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 800 r/min |
timken lm11949 bearing
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |